توافر الحالة: | |
---|---|
وصف المنتج
بحجم | نوع أ | |||
L | L1 | B | ب 1 | |
0 | 95 | 70 | 30 | 15 |
I | 115 | 90 | 30 | 15 |
II | 140 | 115 | 30 | 15 |
ثالثا | 165 | 140 | 30 | 15 |
رابعا | 190 | 165 | 30 | 15 |
V | 220 | 195 | 30 | 15 |
السادس | 250 | 225 | 30 | 15 |
سابعا | 280 | 255 | 30 | 15 |
ثامنا | 320 | 295 | 30 | 15 |
تاسعا | 340 | 315 | 30 | 15 |
X | 370 | 345 | 30 | 15 |
الحادي عشر | 400 | 375 | 30 | 15 |
بحجم | اكتب ب | |||
L | L1 | B | ب 1 | |
0 | 95 | 70 | 34 | 15 |
I | 115 | 90 | 34 | 15 |
II | 140 | 115 | 34 | 15 |
ثالثا | 165 | 140 | 34 | 15 |
رابعا | 190 | 165 | 34 | 15 |
V | 220 | 195 | 34 | 15 |
السادس | 250 | 225 | 34 | 15 |
سابعا | 280 | 255 | 34 | 15 |
ثامنا | 320 | 295 | 34 | 15 |
تاسعا | 340 | 315 | 34 | 15 |
X | 370 | 345 | 34 | 15 |
الحادي عشر | 400 | 375 | 34 | 15 |
لماذا استخدام PTFE كختم؟
إنها مقاومة كيميائية.يمكن استخدام PTFE النقي في أكثر البيئات تآكلًا ولن يلوث الوسيط الأكثر حساسية.PTFE تماما لا يتحلل في الماء ولها نقاء جوهري عالي جدًا ويمكن تصنيعها بدون تلوث للتطبيقات فائقة النقاء أو المسببة للتآكل.
إنه مقاوم تمامًا للهجوم من قبل جميع المواد الكيميائية باستثناء المعادن القلوية المنصهرة وعدد قليل من مركبات الفلور في درجات حرارة وضغوط مرتفعة.إنها غير متأثر عن طريق مواد التشحيم والسوائل الهيدروليكية ووقود الطائرات / الصواريخ والظروف الجوية.
طوقا دائري PTFE