توافر الحالة: | |
---|---|
الحجم والأبعاد
قرص زجاجي مرئي يُطلق على DIN 7080 أيضًا اسم زجاج الرؤية المستدير وزجاج المقياس الدائري ، وهو مصنوع من البورسليكات التركيبية الخاصة.يتم استخدامه لمراقبة وإضاءة الجزء الداخلي من أوعية الضغط المغلقة مثل الخزانات والصوامع وغيرها من التركيبات المماثلة.
البعد Æ d2 xs (مم) | البصر (مم) | التشغيل ضغط (شريط) | البعد Æ d2 xs (مم) | البصر (مم)
| التشغيل ضغط (شريط) | البعد Æ d2 xs (مم) | البصر (مم) | التشغيل ضغط (شريط) |
24 × 10 | 15 | 150 | 75 × 12 | 60 | 16 | 130 × 15 | 105 | 10 |
30 × 12 | 20 | 150 | 80 × 10 | 65 | 10 | 135 × 15 | 110 | 8 |
30 × 15 | 20 | 200 | 80 × 12 | 65 | 16 | 135 × 25 | 110 | 25 |
33 × 14 | 23 | 150 | 80 × 15 | 65 | 25 | 140 × 15 | 115 | 8 |
34 × 17 | 24 | 200 | 80 × 20 | 65 | 40 | 150 × 10 | 125 | 2 |
35 × 7 | 25 | 25 | 86 × 12 | 68 | 10 | 150 × 15 | 125 | 8 |
40 × 10 | 30 | 40 | 90 × 10 | 70 | 8 | 150 × 20 | 125 | 10 |
40 × 12 | 30 | 50 | 92 × 10 | 72 | 8 | 150 × 25 | 125 | 16 |
44 × 10 | 31 | 40 | 94 × 12 | 74 | 10 | 150 × 30 | 125 | 25 |
44 × 12 | 31 | 50 | 95 × 10 | 75 | 6 | 160 × 20 | 135 | 12 |
45 × 10 | 32 | 40 | 95 × 15 | 75 | 16 | 170 × 15 | 145 | 5 |
45 × 12 | 32 | 50 | 100 × 10 | 80 | 7 | 170 × 20 | 145 | 10 |
50 × 10 | 35 | 25 | 100 × 12 | 80 | 10 | 175 × 20 | 150 | 10 |
50 × 12 | 35 | 40 | 100 × 15 | 80 | 16 | 175 × 25 | 150 | 16 |
55 × 6،5 | 40 | 6 | 100 × 20 | 80 | 25 | 175 × 30 | 150 | 25 |
55 × 10 | 40 | 25 | 100 × 25 | 80 | 40 | 200 × 20 | 175 | 8 |
60 × 10 | 45 | 16 | 105 × 15 | 85 | 16 | 200 × 25 | 175 | 10 |
60 × 12 | 45 | 25 | 110 × 20 | 85 | 25 | 200 × 30 | 175 | 16 |
60 × 15 | 45 | 40 | 113 × 15 | 88 | 10 | 210 × 25 | 185 | 10 |
60 × 20 | 45 | 95 | 115 × 15 | 90 | 10 | 250 × 20 | 225 | 4 |
63 × 10 | 48 | 16 | 120 × 10 | 95 | 4 | 250 × 25 | 225 | 8 |
63 × 12 | 48 | 25 | 120 × 15 | 95 | 10 | 250 × 30 | 225 | 10 |
63 × 15 | 48 | 40 | 120 × 18 | 95 | 16 | 265 × 30 | 240 | 8 |
65 × 10 | 50 | 12 | 125 × 15 | 100 | 10 | |||
65 × 15 | 50 | 40 | 125 × 20 | 100 | 16 | |||
70 × 12 | 55 | 16 | 125 × 25 | 100 | 25 | |||
70 × 15 | 55 | 25 | 125 × 30 | 100 | 40 | |||
أبعاد أخرى عند الطلب |